2023年CICE项目资格课程考试时间安排
课程代码 | 课程名称 | 考试日期 | 考试时间 | |
春季 | 秋季 | |||
A2 | 《保险从业人员职业道德》 | 5月13日上午 | 10月14日上午 | 09:30—11:00 |
A3 | 《人身保险产品》 | 5月13日下午 | 10月14日下午 | 13:30—15:00 |
EB1 | 《员工福利计划:原理、设计与管理》 | 5月13日下午 | 10月14日下午 | 13:30—15:00 |
A4 | 《人身保险合同》 | 5月13日下午 | 10月14日下午 | 16:00—17:30 |
EB2 | 《员工福利计划:政策与外部环境》 | 5月13日下午 | 10月14日下午 | 16:00—17:30 |
A5 | 《寿险公司经营与管理》 | 5月14日上午 | 10月15日上午 | 09:30—11:00 |
S1 | 《保险基础知识—保险销售人员必读》 | 5月14日上午 | 10月15日上午 | 09:30—11:00 |
A1 | 《风险管理与人身保险》 | 5月14日下午 | 10月15日下午 | 13:30—15:00 |
I1 | 《个险营销与组织发展》 | 5月14日下午 | 10月15日下午 | 13:30—15:00 |
G | 《团体保险》 | 5月14日下午 | 10月15日下午 | 16:00—17:30 |
A11 | 《银行保险》 | 5月14日下午 | 10月15日下午 | 16:00—17:30 |
A6 | 《人身保险市场与营销》 | 5月20日上午 | 10月21日上午 | 09:30—11:00 |
P1 | 《养老保险原理及经营运作》 | 5月20日上午 | 10月21日上午 | 09:30—11:00 |
A7a | 《人身保险会计与财务(上)·会计版》 | 5月20日下午 | 10月21日下午 | 13:30—15:00 |
P2 | 《养老保险外部环境及政策》 | 5月20日下午 | 10月21日下午 | 13:30—15:00 |
A7b | 《人身保险会计与财务(下)·财务版》 | 5月20日下午 | 10月21日下午 | 16:00—17:30 |
P3 | 《企业年金理论与实务》 | 5月20日下午 | 10月21日下午 | 16:00—17:30 |
A8 | 《寿险公司资产管理》 | 5月21日上午 | 10月22日上午 | 09:30—11:00 |
A9 | 《寿险公司人力资源管理》 | 5月21日下午 | 10月22日下午 | 13:30—15:00 |
H1 | 《健康保险原理及经营运作》 | 5月21日下午 | 10月22日下午 | 13:30—15:00 |
H2 | 《健康保险外部环境及政策》 | 5月21日下午 | 10月22日下午 | 16:00—17:30 |
A10 | 《人身保险监管》 | 5月21日下午 | 10月22日下午 | 16:00—17:30 |
除A2《保险从业人员职业道德》、A8《寿险公司资产管理》外,均在同一考试时间段安排两门课程,请考生避免选择两门在同一时间考试的课程。
(一)CICE项目的报名条件
CICE项目面向社会各界人士。参加考试者,须具备以下条件:
1.年满18周岁且具有完全民事行为能力;
2.品行良好、正直诚实、具有良好的道德观念。
(二)CICE项目的报名方式
1.个人报名和团体报名:考生可以个人身份单独报名,也可由所在单位组织进行团体报名。个人可通过CICE项目官方网站、微信公众号报名;团体报名请联系所在公司CICE项目报名负责人或CICE项目执行单位。
2.现场报名和网上报名:个人报名和团体报名均可选择在CICE项目官方网站进行网上报名或在公布的35家各地报名中心进行现场报名。
注:以上资料均来自CICE考试官网。